Name: S. WILMAR-PAISA
Land:

Nummer: D 06601 AAC
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
227 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1167,687 445000 686
719 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 451,717 281000 828
481 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1255,408 325000 788
313 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 383,213 583000 653
2 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1162,583 356000 793
596 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 683,630 402000 723
270 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1177,121 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
334 S. WILMAR-PAISAD 06601 AAC356,58067,35 - 013,29 - 039,09 - 099,87 - 017,70 - 067,06 - 052,22 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert